<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre Ramon Domingos Blog	</title>
	<atom:link href="https://ramondomingos.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ramondomingos.com.br/</link>
	<description>Conteúdo sobre tecnologia e engenharia de software.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 01:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comentário sobre Conceito da Árvore de decisão &#8211; Aprendizado de máquina por Machine Learning &#124; Felipe C Ferreira		</title>
		<link>https://ramondomingos.com.br/conceito-da-arvore-de-decisao-aprendizado-de-maquina/#comment-1048</link>

		<dc:creator><![CDATA[Machine Learning &#124; Felipe C Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 01:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ramondomingos.com.br/?p=168#comment-1048</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Fonte: RamonDomingos. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fonte: RamonDomingos. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Guia Passo a Passo: Configurando um Cluster Kubernetes com um Main e um Worker por Fazendo deploy de MONGO, REDIS API E FRONT no Kubernets - Ramon Domingos Blog		</title>
		<link>https://ramondomingos.com.br/configuracao-cluster-kubernetes-main-worker/#comment-63</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fazendo deploy de MONGO, REDIS API E FRONT no Kubernets - Ramon Domingos Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 21:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ramondomingos.com.br/?p=241#comment-63</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que você ja aprendeu a configurar o k8s em sua máquina, conforme o post anterior, agra vamos subir as [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que você ja aprendeu a configurar o k8s em sua máquina, conforme o post anterior, agra vamos subir as [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Aprendizado por Reforço com o Q-Learning por Aplicando Aprendizagem por Reforço no Cliff Walking - Ramon Domingos Blog		</title>
		<link>https://ramondomingos.com.br/aprendizado-por-reforco-com-o-q-learning/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aplicando Aprendizagem por Reforço no Cliff Walking - Ramon Domingos Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 00:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ramondomingos.com.br/?p=227#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] post anterior comentei sobre alguns conceitos da aprendizagem por reforço, nesse, iremos aplicar os [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] post anterior comentei sobre alguns conceitos da aprendizagem por reforço, nesse, iremos aplicar os [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Hello Spacy &#8211; Processamento de Linguagem Natural por Jordy Barbosa		</title>
		<link>https://ramondomingos.com.br/hello-spacy-processamento-de-linguagem-natural/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jordy Barbosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 16:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ramondomingos.com.br/?p=216#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[Muito bacana! Valeu por todo conhecimento externado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bacana! Valeu por todo conhecimento externado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Removendo outliers de uma base de dados por Aplicando Machine Learning no dataset sobre Doenças cardíacas - Ramon Domingos Blog		</title>
		<link>https://ramondomingos.com.br/removendo-outliers-de-uma-base-de-dados/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aplicando Machine Learning no dataset sobre Doenças cardíacas - Ramon Domingos Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 14:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ramondomingos.com.br/?p=187#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gerando uma visualização com bloxPlot, percebemos que existem outliers, e foi usado o Intervalo Interquartil para remove-los. Essa técnica foi comentado em outro post. Consulte aqui. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gerando uma visualização com bloxPlot, percebemos que existem outliers, e foi usado o Intervalo Interquartil para remove-los. Essa técnica foi comentado em outro post. Consulte aqui. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Aplicando Árvore de decisão no dataset Íris por Aplicando Machine Learning no dataset sobre Doenças cardíacas - Ramon Domingos Blog		</title>
		<link>https://ramondomingos.com.br/aplicando-arvore-de-decisao-no-dataset-iris/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aplicando Machine Learning no dataset sobre Doenças cardíacas - Ramon Domingos Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 17:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ramondomingos.com.br/?p=179#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] algoritmo ja foi mencionado em outro post ( consulte aqui ). Basicamente, cada bifurcação é uma decisão, e vão sendo feitas, chamadas de nó, até [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] algoritmo ja foi mencionado em outro post ( consulte aqui ). Basicamente, cada bifurcação é uma decisão, e vão sendo feitas, chamadas de nó, até [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Conceito da Árvore de decisão &#8211; Aprendizado de máquina por Aplicando Árvore de decisão no dataset Íris - Ramon Domingos Blog		</title>
		<link>https://ramondomingos.com.br/conceito-da-arvore-de-decisao-aprendizado-de-maquina/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aplicando Árvore de decisão no dataset Íris - Ramon Domingos Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 21:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ramondomingos.com.br/?p=168#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] post anterior vimos uma aplicação simples do algoritmo Árvore de decisão, para entender se iríamos ou não [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] post anterior vimos uma aplicação simples do algoritmo Árvore de decisão, para entender se iríamos ou não [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Treinamento de Machine Learning supervisionado ou não por Hello scikit-learn - Ramon Domingos Blog		</title>
		<link>https://ramondomingos.com.br/treinamento-de-machine-learning-supervisionado-ou-nao/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hello scikit-learn - Ramon Domingos Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 22:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ramondomingos.com.br/?p=123#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Como temos os target_names, esse modelo fornece um treino supervisionado, ja falamos sobre isso nesse post. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Como temos os target_names, esse modelo fornece um treino supervisionado, ja falamos sobre isso nesse post. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Diferença entre machine learning e deep learning por Treinamento de Machine Learning supervisionado ou não - Ramon Domingos Blog		</title>
		<link>https://ramondomingos.com.br/diferenca-entre-machine-learning-e-deep-learning/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Treinamento de Machine Learning supervisionado ou não - Ramon Domingos Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2023 22:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ramondomingos.com.br/?p=109#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] post que eu falei sobre a diferença entre machine Learn e Deep learning, comentei que para evoluir um [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] post que eu falei sobre a diferença entre machine Learn e Deep learning, comentei que para evoluir um [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Feature Toggle por Allan Oricil		</title>
		<link>https://ramondomingos.com.br/feature-toggle/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Allan Oricil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 18:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ramondomingos.com.br/?p=17#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom! Obrigado por compartilhar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom! Obrigado por compartilhar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
